
09 වන පන්තිය සඳහා ගණිත විෂය වීඩියෝ - Sinhala Medium
If you want watch more videos in our website click the "Tutorial Videos" button.
පාඩම - 01 | සංඛ්යා රටා
පාඩම - 02 | ද්විමය සංඛ්
පාඩම - 03 | භාග
පාඩම - 04 | ප්රතිශත
පාඩම - 05 | විජීය ප්රකාශන
පාඩම - 06 | විජීය ප්රකාශන වල සාධක
පාඩම - 07 | ප්රත්යක්ෂ
පාඩම - 08 | සරල රේඛා හා සමාන්තර රෙඛා ආශ්රිත කෝණ
පාඩම - 09 | ද්රව මිනුම්
පුනරීක්ෂණ අභ්යාසය 1
පාඩම - 10 | අනුලෝම සමානුපාත
පාඩම - 11 | ගණකය
පාඩම - 12 | දර්ශක
පාඩම - 13 | වටැයීම හා විද්යාත්මක අංකනය
පාඩම - 14 | පථ හා නිර්මාණ
පාඩම - 15 | සමීකරණ
පාඩම - 16 | ත්රිකෝණයක කෝණ
පාඩම - 17 | සූත්
පාඩම - 18 | වෘත්තයක පරිධිය
පාඩම - 19 | පයිතගරස් සම්බන්ධය
පාඩම - 20 | ප්රස්තාර
පුනරීක්ෂණ අභ්යාසය 2
පාඩම - 21 | අසමානතා
පාඩම - 22 | කුලක
පාඩම - 23 | වර්ගඵලය
පාඩම - 24 | සම්භාවිතාව
පාඩම - 25 | බහු අස්රවල කෝණ
පාඩම - 26 | වීජීය භාග
පාඩම - 27 | පරිමාණ රූප
පාඩම - 28 | දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
පුනරීක්ෂණ අභ්යාසය 3
වර්ශ අවසාන ඇගයීම වයඹ පළාත
වර්ශ අවසාන ඇගයීම මධ්යම පළාත
වර්ශ අවසාන ඇගයීම බස්නාහිර පළාත
වර්ශ අවසාන ඇගයීම දකුණු පළාත
Are you in interested in advertising on our website
Please contact us at info@e-learnlk.com or Click Here





0 Comments